ЦЕФЕПИМ-ВИАЛ
Побочное действиеСо стороны пищеварительной системы: возможны диарея, тошнота, рвота, колиты (включая псевдомембранозный колит); редко - боли в животе, запор, изменение вкуса. Аллергические реакции: возможны - сыпь, зуд, крапивница; редко - анафилактические реакции. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: возможны - головные боли; редко - головокружение, парестезии; в отдельных случаях - судороги. Дерматологические реакции: редко - покраснение кожи. Наиболее часто у детей - сыпь. Со стороны системы кроветворения: возможна анемия. Со стороны показателей лабораторных исследований: возможны повышение активности АЛТ, АСТ, ЩФ, повышение общего билирубина, эозинофилия, увеличение протромбинового времени; редко - временное повышение азота мочевины крови и/или креатинина сыворотки, транзиторная тромбоцитопения, транзиторная лейкопения и нейтропения; часто - положительный результат теста Кумбса без гемолиза. Прочие: возможны повышение температуры тела, вагинит, эритема; редко - генитальный зуд, неспецифический кандидоз. Местные реакции: при в/в вливании возможны флебиты, редко - воспаление); при в/м введении возможно воспаление или боль. Лекарственное взаимодействиеПри одновременном введении раствора цефепима с растворами метронидазола, ванкомицина, гентамицина, тобрамицина сульфата и нетилмицина сульфата возможно фармацевтическое взаимодействие.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код МКБ-10 | Показание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A39 | Менингококковая инфекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A40 | Стрептококковая септицемия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41 | Другая септицемия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G00 | Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J00 | Острый назофарингит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01 | Острый синусит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J02 | Острый фарингит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J03 | Острый тонзиллит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04 | Острый ларингит и трахеит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J15 | Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J20 | Острый бронхит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J31 | Хронический ринит, назофарингит и фарингит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J32 | Хронический синусит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J35.0 | Хронический тонзиллит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J37 | Хронический ларингит и ларинготрахеит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J42 | Хронический бронхит неуточненный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K65.0 | Острый перитонит (в т.ч. абсцесс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K81.0 | Острый холецистит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K81.1 | Хронический холецистит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K83.0 | Холангит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L01 | Импетиго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L02 | Абсцесс кожи, фурункул и карбункул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L03 | Флегмона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L08.0 | Пиодермия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M00 | Пиогенный артрит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M86 | Остеомиелит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N10 | Острый тубулоинстерстициальный нефрит (острый пиелонефрит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N11 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (хронический пиелонефрит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N30 | Цистит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N34 | Уретрит и уретральный синдром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N41 | Воспалительные болезни предстательной железы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N70 | Сальпингит и оофорит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N71 | Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки (в т.ч. эндометрит, миометрит, метрит, пиометра, абсцесс матки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N72 | Воспалительная болезнь шейки матки (в т.ч. цервицит, эндоцервицит, экзоцервицит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N73.0 | Острый параметрит и тазовый целлюлит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z29.2 | Другой вид профилактической химиотерапии (введение антибиотиков с профилактической целью) |
ЦЕФЕПИМ-ВИАЛ | порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1 г: фл. 1 шт. рег. №: ЛСР-006747/08 от 22.12.08 - Действующее |
Индивидуальный, в зависимости от чувствительности возбудителя, тяжести инфекции, а также от состояния функции почек.
В/в путь введения предпочтителен для больных с тяжелыми или угрожающими жизни инфекциями, особенно при угрозе шока.
При в/м или в/в введении взрослым и детям с массой тела более 40 кг при нормальной функции почек разовая доза составляет 0.5-1 г, интервал между введениями - 12 ч. При тяжелых инфекциях вводят в/в в дозе 2 г каждые 12 ч.
С целью профилактики инфекций при проведении полостных хирургических операций применяют в комбинации с метронидазолом по схеме.
Для детей в возрасте от 2 мес максимальная доза не должна превышать рекомендуемую дозу для взрослых. Средняя доза для детей с массой тела до 40 кг при осложненных или неосложненных инфекциях мочевыводящих путей (включая пиелонефрит), неосложненных инфекциях кожи и мягких тканей, пневмонии, эмпирическом лечении нейтропенической лихорадки составляет 50 мг/кг каждые 12 ч.
Пациентам с нейтропенической лихорадкой и бактериальным менингитом - по 50 мг/кг каждые 8 ч.
Средняя продолжительность терапии составляет 7-10 дней. При тяжелых инфекциях может потребоваться более продолжительное лечение.
При нарушениях функции почек (КК менее 30 мл/мин) необходима коррекция режима дозирования. Исходная доза цефепима должна быть такой же, как и для больных с нормальной функцией почек. Поддерживающие дозы определяют в зависимости от значений КК или концентрации креатинина сыворотки.
При гемодиализе за 3 ч из организма удаляется приблизительно 68% общего количества цефепима. По завершении каждого сеанса необходимо вводить повторную дозу, равную исходной дозе. У больных, находящихся на непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе, цефепим можно применять в средних рекомендованных дозах, т.е. 500 мг, 1 г или 2 г в зависимости от тяжести инфекции, с интервалом между введениями разовой дозы 48 ч.
Детям с нарушениями функции почек рекомендуются такие же изменения режима дозирования, как и взрослым, поскольку фармакокинетика цефепима у взрослых и детей имеет сходный характер.
При применении у пациентов, находящихся в группе повышенного риска возникновения инфекции за счет смешанной аэробно/анаэробной микрофлоры (в т.ч. в случаях, когда одним из возбудителей является Bacteroides fragilis), до идентификации возбудителя рекомендуется одновременно с цефепимом назначить препарат, активный в отношении анаэробов.
С осторожностью применяют у пациентов с риском развития аллергических реакций, особенно на лекарственные препараты.
При развитии аллергических реакций цефепим следует отменить.
При серьезных реакциях гиперчувствительности немедленного типа может потребоваться применение эпинефрина (адреналина) и других форм поддерживающего лечения.
При появлении диареи на фоне лечения следует учитывать возможность развития псевдомембранозного колита. В таких случаях цефепим следует немедленно отменить и при необходимости назначить соответствующее лечение.
При развитии суперинфекции цефепим следует немедленно отменить и назначить соответствующее лечение.
При применении других антибиотиков группы цефалоспоринов наблюдались крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, многоформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, колит, нарушение функции почек, токсическая нефропатия, апластическая анемия, гемолитическая анемия, кровоточивость, судороги, нарушение функции печени, включая холестаз, ложноположительные результаты анализов на глюкозу мочи.
Безопасность и эффективность применения цефепима у детей в возрасте до 2 мес не установлены.
С особой осторожностью применяют цефепим совместно с аминогликозидами и "петлевыми" диуретиками.
Порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения | 1 фл. |
цефепима гидрохлорид | 1 г |
1 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
Клинико-фармакологическая группа: Цефалоспорин IV поколения Фармако-терапевтическая группа: Антибиотик, цефалоспорин Открыть описание активных компонентов препарата ЦЕФЕПИМ-ВИАЛ (CEFEPIME-VIAL) Приведенная научная информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения цефепима при беременности не проведено; применение возможно только под наблюдением врача.
Цефепим выделяется с грудным молоком в очень низких концентрациях. В период лактации применять с осторожностью.
В экспериментальных исследованиях не выявлено влияния на репродуктивную функцию и фетотоксического действия цефепима.